Основные технические данные
Ход | угол поворота: 25° ± 10% или 50° ± 10%; линейный ход от 12 до 102 мм посредством рычажной передачи (при заказе прибора должна быть указана величина угла поворота или линейного хода); направление вращения — любое |
Рабочая температура | -40...+80 °С для Ex ia исполнения -40...+80 °С или -55...+80 °С или -55...+85 °С для Ex d исполнения |
Взрывозащита | 1ЕхdIIСТ5-T6 |
Пылевлагозащита | IP65 в соответствии с ГОСТ 14254 |
Искробезопасность | 0ExiallCT4-T6 |
Электрические данные | двухпроводной прибор |
Выходной сигнал | 4...20 мА |
Полное сопротивление | 1300 Ом для питания ниже 40 В |
Напряжение питания | 12,5...40 В постоянного тока |
Установка нуля и шкалы | при помощи дополнительных внутренних потенциометров; присоединение — внутренняя резьба 3/4" NPT |
Точность | ±1 % от шкалы для номинального угла 50°, включая суммарный эффект от линейности, гистерезиса и зоны нечувствительности |
Призма, механически управляемая плунжером клапана, отслеживает его перемещения посредством системы шестеренок и (для подъемного клапана) рычажной передачи. Слабый сигнал, испускаемый электронно-оптическим устройством, находящимся в оболочке, отражается от призмы и ударяет о неподвижный диск. На этом диске имеется три дорожки: одна из них резистивная, вторая проводящая, а посредине — светочувствительная. Слабый сигнал, попадающий на светочувствительную дорожку, создает потенциометрический мостик между двумя другими дорожками, изменяя напряжение в точке С для напряжения питания VA-VB.
Генерируемое таким образом переменное напряжение VA-VC преобразуется электроникой в выходной сигнал 4-20 мА. Этот тип детектора — без трения, искр и электрического шума. Он искробезопасен, нечувствителен к вибрациям и имеет непревзойденную долговечность.